描述
本国唯一的地理信息学、宇宙病学、地名学、水文气象学和地球生态学专家培训中心。白俄罗斯最大的地质学家和地理学家培训中心。参与该国最好的项目(编制白俄罗斯国家地图地图、分析人口普查数据、确定负责的工程结构的位置、开发地理港口等)。与白俄罗斯和国外领先的科学、教育和生产组织合作。基于独特物体(地球站、温室、白俄罗斯唯一拥有该国最大矿物和岩石收藏品、猛禽动物等)的地球科学博物馆、6个具有专门地理信息的计算机教室等。该学院为学生的学习和创造性发展创造了一切条件,掌握地理意味着了解地球的奥秘,创建和阅读我们世界的版图!
本科
入学需要符合哪些条件?
1)高中毕业证书、含有各科考试成绩的成绩单。
2)参加入学语言水平测试。
*如果学生参加并通过白俄罗斯国立大学的预科学习和考试,则无需参加入学语言水平测试。
专业 | 学习期限,学习形式 | 每年美元价值 |
---|---|---|
地理学 | 4年,全日制 | 2900 |
地理信息系统 | ||
地球生态学 | ||
水文气象学 | ||
地质和矿藏勘探 | ||
宇宙心电图 |
专业 | 学习语言 | 科目 | 描述 |
---|---|---|---|
地理学 | 俄语 | 地质学, 地形学, 土壤学和土壤地理学, 白俄罗斯的地理, 具有大地测量基础的地形 | 专业:旅游地理和观光管理、土壤地理、土地资源和填海、区域管理、生物地理学 地理学家。 地理老师 地理学家资格。地名测量师 |
地理信息系统 | 俄语 | 制图, 地理信息学, 地理信息技术, 地理信息分析和建模 | 开发、更新和应用 GS 项目;在数字环境中保存国家自然资源清单的登记册和登记册;创建数字制图作品和计算机辅助设计系统;为项目勘探、研究、环境活动提供地理信息支持;处理自然环境遥感数据;土地设计 地籍和地理信息系统专家资格 |
地球生态学 | 俄语 | 地理信息制图, 自动解密航空照片, 计算机辅助设计系统, 地理学中的数学方法, 地理和地质研究方法等 | 社会经济和经济活动的环境审查、管理和审计;环境影响评估项目的制定;设计示范性环境干预措施、自然保护区计划;环境质量的地球生态评估;领土和景观规划;对水资源进行生态分析监测;开发地理信息系统项目,为环境管理领域的项目勘探和研究活动提供地理信息支持。 地理生态学专员资格。地理与生态学教师资格。 |
水文气象学 | 俄语 | 制图, 地理信息学, 地理信息技术, 地理信息分析和建模 | 水文气象观测;气象数据处理和天气预报;监测和维持水和气候资源清单;向经济活动实体提供水文气象信息;水和大气研究的远程方法;水和气候资源转化研究 地理学家资格。水文气象学家 |
地质和矿藏勘探 | 俄语 | 地理信息制图, 自动解密航空照片, 计算机辅助设计系统, 地理学中的数学方法, 地理和地质研究方法等 | 组织开展地质调查和地质勘探工作;评估矿藏的开发前景;开发新的矿藏勘探方法;开展水文地质和工程地质调查工作。 专业:地质勘探、矿藏勘探和勘探;水文地质学和工程地质学。工程学家资格 |
航空航天图学 | 俄语 | 地质学, 地形学, 土壤学和土壤地理学, 白俄罗斯的地理, 具有大地测量基础的地形 | 设计及制作制图及多媒体生产。航空航天测量材料的解密及数字处理;使用卫星全球定位系统/全球导航卫星系统接收器、电子测速仪及数码测速仪进行地形测量研究。更新及制作大型地形图。根据地球遥感数据进行指示性测绘。 地理学专员资格。测绘专家 |
本科学习结束后将获得:
国家标准本科毕业证,丰富良好的本专业知识,有机会继续在白俄罗斯国立大学学习深造。
硕士
入学需要符合哪些条件?
1)本科毕业证,本科学位证,本科成绩单,本科学习期至少为4年。
2)参加入学语言水平测试和专业知识水平测试。
*如果学生参加并通过白俄罗斯国立大学的预科学习和考试,则无需参加入学语言水平测试。
硕士研究生学习结束后将获得:
国家标准本科毕业证,丰富良好的本专业知识,有机会继续在白俄罗斯国立大学学习深造。
宿舍
我校可根据需要为学生提供宿舍。 白俄罗斯国立大学地理系的学生居住在白俄罗斯国立大学的第11宿舍,位于проспект Дзержинского, 87.
大学教学楼地址:улица Ленинградская, 16.