白俄罗斯国立大学经济系系主任面向中国留学生解读专业特色、经济系设施展示、在读中国留学生学习分享及专业技术总结
白俄罗斯国立大学经济系是同学们报考热门院系之一,
此院系专业如下:
本科专业:经济学;金融,税收和信贷;管理学;经济信息学 学制:4年;授课语言:俄语
研究生专业:经济学;管理学;金融,税收和信贷; 学制:一年; 授课语言:俄语英语
博士专业:经济理论;金融,货币流通和信贷;经济理论 授课语言:俄语;学制:3年年
注意:经济学和管理学专业为考公考编热门专业,竞争激烈,还请同学们抓紧联系我们报名!
点击图片观看视频---》
经济系本科及研究生专业表
经济系俄语本科 | 专业 | 专业方向 | 年限 | 学费/年 | 宿舍 | 备注 |
Экономический факультет 经济系 | Финансы и кредит 1-25 01 04 金融与信贷 | Экономист 经济学专业人才 | 4 года 4 年 | 4150 | Да 是 | |
Экономическая информатика 1-25 01 12 经济信息学 | Экономист-информатик 信息经济专业人才 | 4 года 4 年 | 4150 | Да 是 | ||
Менеджмент 管理学(国际) | Менеджер-экономист 经济管理专业人才 | 4 года 4 年 | 4150 | Да 是 | ||
Экономика 经济学 | Экономист 经济学专业人才 | 4 года 4 年 | 4150 | Да 是 | ||
经济系俄语研究生 | 专业 | 专业方向 | 年限 | 学费/年 | 宿舍 | 备注 |
Экономический факультет 经济系 | Экономика 经济学 1-25 80 01 Профиль方向: 1)Бизнес-аналитика в цифровой экономике 数字经济中的商业智能 (暂不招生) 2)Экономика и управление на предприятии 企业经济和管理 3)Международная политическая экономия 国际政治经济(暂不招生) | Магистр 硕士 | 1 год 1 年 | 4 250 | Да 是 | 中国学生只学习经济和企业管理方面的课程。 |
Финансы, налогообложение и кредит 金融,税收和信贷 | Магистр 硕士 | 1 год 1 年 | 4 250 | Да 是 | ||
Менеджмент 管理学 1-26 80 04 Профиль方向: 1)Инновационный менеджмент 创新管理 2)Финансовый менеджмент 财务管理 | Магистр 硕士 | 1 год 1 年 | 4 250 | Да 是 | ||
经济系英语研究生 | 专业 | 专业方向 | 年限 | 学费/年 | 宿舍 | 备注 |
Экономический факультет 经济系 | Экономика 经济学 1-25 80 01 Профиль方向: 1)Бизнес-аналитика в цифровой экономике 数字经济中的商业智能 (暂不招生) 2)Экономика и управление на предприятии 企业经济和管理 3)Международная политическая экономия 国际政治经济(暂不招生) | Магистр 硕士 | 1 год 1 年 | 4 250 | Да 是 | 中国学生只学习经济和企业管理方面的课程。 |
Финансы, налогообложение и кредит 金融,税收和信贷 | Магистр 硕士 | 1 год 1 年 | 4 250 | Да 是 | ||
Менеджмент 管理学 1-26 80 04 Профиль方向: 1)Инновационный менеджмент 创新管理 2)Финансовый менеджмент 财务管理 | Магистр 硕士 | 1 год 1 年 | 4 250 | Да 是 | ||
Экономический факультет 经济系 | Экономика 经济学 Профиль方向: Зеленая экономика и устойчивое развитие организации 绿色经济和可持续发展组织 | Магистр 硕士 | 1 год 1 年 | 5 450 | Да 是 | |
Финансы, налогооблажение и кредит 金融,税收和信贷 Профиль方向: Финансы в цифровой экономике 数字经济中的金融 | Магистр 硕士 | 1 год 1 年 | 5 450 | Да 是 | ||
Менеджмент 管理学 Профиль方向: Финансовый менеджмент 财务管理 | Магистр 硕士 | 1 год 1 年 | 5 450 | Да 是 | ||
Менеджмент – СОП БГУ и Университета прикладных наук г.Миттвайда, Германия 管理学 (实体经济部门的管理) (与德国大学的联合办学项目) | Магистр 硕士 | 2 года 2 年 | 4 500 | Да 是 | совместная образовательная программа с Университетом прикладных наук г.Миттвайда (Германия) 与德国 大学的 联合办 学项目 | |
以上信息为白俄罗斯国立大学公布,如有变更以学校最新发布信息为准( 2023年5月18日更新) |